
Aprile - Maggio - Ottobre
08:00-12:00 / 15:00-17:00
Giugno - Luglio - Agosto - Settembre
07:30-12:00 / 15:30-17:30
Novembre - Dicembre
08:00-12:00 / 14:30-16:30

Per effettuare il ciclo di cura annuale autorizzato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, è necessario rivolgersi al proprio medico di base e farsi rilasciare la ricetta medica riportante il ciclo di terapia termale consigliata e la patologia. Le Terme di Riolo Bagni S.p.A. sono convenzionate con le Aziende Unità Sanitarie Locali per i seguenti cicli di cura:
| Ciclo di Cura* (12gg.) | PATOLOGIA* | COMPRENDE | CURE |
| Idropinica | Sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi; dispepsia di origine gastroenterica e biliare. | 12 - 36 bicchieri di acqua medicamentosa | 1-3 / dì |
| Inalatoria | Sindrome rinosinusitica bronchiale cronica; bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva; faringolaringite cronica; sinusite cronica; rinopatia vasomotoria. | 24 cure inalatorie, 12 per tipologia (aerosol, humages, inalazioni, polverizzazioni). | 1+1 / dì |
| Sordità rinogena | Stenosi tubarica; otite catarrale cronica; otite cronica purulenta non colesteatomatosa. | 12 cure sordità rinogena (insufflazioni tubariche o politzer crenoterapico) e 12 cure inalatorie (aerosol, humages, inalazioni, polverizzazioni). | 1+1 / dì |
| Ventilazioni
Polmonari Integrate e Controllate |
Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva. | 12 ventilazioni polmonari, 12 cure inalatorie e 6 cure inalatorie (aerosol, humages, inalazioni, polverizzazioni). | 1 vent./dì 1 c.inalat./dì 1 c.inalat./ gg. alterni |
| Fanghi e Bagni terapeutici | Osteoartrosi e altre forme degenerative; reumatismi extra-articolari. | 12 fanghi termali e 12 bagni terapeutici in vasca. | 1+1 / dì |
| Fanghi e Bagni di pulizia | Osteoartrosi e altre forme degenerative; reumatismi extra-articolari. | 12 fanghi termali e 12 bagni di pulizia. | 1+1 / dì |
| Bagni terapeutici | Osteoartrosi e altre forme degenerative; reumatismi extra-articolari. | 12 bagni terapeutici in vasca. | 1 / dì |
| Vasculopatie periferiche | Postumi di flebopatie di tipo cronico; insufficienza venosa cronica. | Esami specifici e 12 bagni terapeutici con idromassaggio in vasca singola. | 1 / dì |
| Docce rettali | Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi. | 12 docce rettali. | 1 / dì |
| Irrigazioni vaginali | Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche; esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale. | 12 irrigazioni vaginali. | 1 / dì |
| Irrigazioni vaginali e Bagni terapeutici |
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche; esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale. | 12 irrigazioni vaginali e 12 bagni terapeutici. | 1+1 / dì |
* Da riportare obbligatoriamente in impegnativa.
Sarà possibile fruire del ciclo convenzionato, previo pagamento del ticket, secondo le vigenti norme in materia. La visita medica iniziale, il cui costo è compreso nel ticket, è obbligatoria.
Considerati i numerosi arrivi il lunedì, Vi consigliamo di esplicare le regolari pratiche amministrative in un qualsiasi altro giorno feriale.
NORME VIGENTI IN MATERIA DI TICKET